
产品详细
参数
1.全铜锁体
2.镀铬锁梁
3.3轮/4轮密码转轮
4.双泡包装、彩盒包装

规格 | A | B | C | D | E | φ | Wheel | weight |
213mm | 21 | 10 | 30 | 54 | 8.8 | 3.2 | 3 | 48g |
214mm | 21 | 10 | 35 | 61 | 8.8 | 3.2 | 4 | 57g |
283mm | 28.5 | 12.5 | 41.5 | 73 | 12.4 | 5 | 3 | 115g |
284mm | 28.5 | 12.5 | 46 | 77 | 12.4 | 5 | 4 | 137g |
384mm | 38 | 13 | 49.7 | 86.5 | 18.7 | 6.3 | 4 | 205g |
扫二维码用手机看
上一个
锌合金密码锁
下一个
无


版权所有 ©浙江名鼎锁业有限公司